| PU Coated Fiberglass Fabrics (Regular) | ||||
| Code | Fabric Thickness (mm) |
Fabric Weight (g/m2) |
Coating Weight (g/m2) |
Coating side |
| FF02U1 | 0.2 | 210 | 20 | 1 |
| FF04U1 | 0.4 | 430 | 20 | 1 |
| FF04U2 | 0.4 | 430 | 40 | 2 |
| FF06U1 | 0.6 | 660 | 20 | 1 |
| FF06U2 | 0.6 | 660 | 40 | 2 |
| FF04SU1* | 0.4 | 480 | 20 | 1 |
| FF04SU2* | 0.4 | 480 | 40 | 2 |
| FF06SU1* | 0.6 | 640 | 20 | 1 |
| FF06SU2* | 0.6 | 640 | 40 | 2 |
| SF06U2** | 0.6 | 600 | 40 | 2 |
| Available width: 1000mm, 1200mm, 1520mm etc. Available color: grey, red, blue, etc. Temperature: Fiberglass 550℃ PU 150℃ * Stainless steel wire reinforced fiberglass fabric with PU coating ** High silica fabric with PU coating |
||||
